Kosten en Tarieven
Aan bewindvoering zijn kosten verbonden. De tarieven die een bewindvoerder hiervoor in rekening mag brengen worden jaarlijks vastgesteld door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en gepubliceerd in de Staatscourant.
Onderstaand een overzicht van de kosten/tarieven miv 01 januari 2024:
Eenmalige opstart-/intakekosten | ||
Intake eenpersoonshuishouden | € 621,00 | eenmalig |
Intake meerpersoonshuishouden | € 745,00 | eenmalig |
Maandelijkse kosten | ||
Eenpersoonshuishouden (standaard) | €110,00 | per maand |
Eenpersoonshuishouden problematische schulden | €142,25 | per maand |
Meerpersoonshuishouden (standaard) | € 131,83 | per maand |
Meerpersoonshuishouden (standaard + problematisch) | € 151.33 | per maand |
Meerpersoonshuishouden problematische schulden | € 170.67 | per maand |
Incidentele kosten | ||
Ontruiming | € 388,00 | eenmalig |
Eindrapport en verslag eenpersoonshuishouden | € 233,00 | eenmalig |
Eindrapport en verslag meerpersoonshuishouden | € 280,00 | eenmalig |
Griffierecht (aanvragen bewind) | € 86,00 | eenmalig |
Uurtarief voor extra werkzaamheden | € 77,60 | per uur |
Bovengenoemde tarieven zijn excl 21 % B.T.W. Basten bewindvoering brengt GEEN Btw in rekening zodat de onderstaande bedragen zonder btw zijn opgenomen.
Voor mensen met een minimum inkomen worden de kosten voor bewindvoering door de Gemeente vergoed via de bijzondere bijstand. Personen met een bijstandsuitkering of een inkomen op bijstandsniveau kunnen hiervoor een aanvraag bij de Gemeente indienen. In een kennismakingsgesprek gaan wij nader in op de mogelijkheden.